313 - 73 King William Crescent
房源动态
其他记录
2021.11.15 - 2021.11.22 | 已售出 | $681,000 |
2018.12.17 - 2018.12.28 | 已租出 | $2,000 |
2018.12.14 - 2018.12.18 | 已租出 | $1,750 |
2018.11.26 - 2018.12.16 | 已租出 | $2,050 |
2018.11.15 - 2018.11.20 | 已租出 | $1,700 |
2018.09.10 - 2018.09.24 | 已租出 | $2,100 |
2018.08.08 - 2018.09.10 | 已售出 | $437,000 |
2018.07.19 - 2018.08.03 | 已售出 | $410,000 |
2018.07.13 - 2018.07.18 | 已租出 | $1,980 |
2018.06.30 - 2018.07.04 | 已租出 | $1,880 |
2018.05.02 - 2018.05.08 | 已租出 | $1,720 |
2018.05.01 - 2018.05.03 | 已售出 | $390,000 |
2018.03.12 - 2018.04.10 | 已售出 | $455,000 |
2018.02.22 - 2018.04.09 | 已售出 | $459,000 |
2018.03.12 - 2018.03.27 | 已售出 | $480,000 |
2018.02.26 - 2018.03.21 | 已售出 | $350,000 |
2018.03.10 - 2018.03.16 | 已租出 | $1,980 |
2018.01.29 - 2018.03.07 | 已售出 | $369,000 |
2018.02.27 - 2018.03.04 | 已租出 | $1,750 |
2018.02.09 - 2018.02.22 | 已售出 | $367,000 |
2018.01.08 - 2018.01.10 | 已租出 | $1,650 |
2017.12.21 - 2018.01.09 | 已售出 | $365,900 |
2017.11.26 - 2017.12.05 | 已租出 | $1,650 |
2017.11.23 - 2017.11.28 | 已租出 | $2,000 |
2017.09.26 - 2017.11.24 | 已售出 | $430,000 |
2017.11.09 - 2017.11.22 | 已售出 | $354,500 |
2017.11.07 - 2017.11.20 | 已售出 | $368,000 |
2017.11.12 - 2017.11.19 | 已租出 | $1,650 |
2017.10.16 - 2017.10.27 | 已租出 | $1,500 |
2017.10.06 - 2017.10.24 | 已租出 | $1,550 |
2017.10.17 - 2017.10.22 | 已租出 | $1,990 |
2017.09.18 - 2017.09.22 | 已租出 | $1,980 |
2017.08.28 - 2017.09.12 | 已售出 | $360,500 |
2017.09.08 - 2017.09.12 | 已租出 | $1,890 |
2017.07.13 - 2017.07.28 | 已售出 | $392,000 |
2017.07.12 - 2017.07.27 | 已售出 | $505,000 |
2017.05.23 - 2017.07.24 | 已售出 | $460,000 |
2017.07.17 - 2017.07.21 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.05 - 2017.07.20 | 已租出 | $1,950 |
2017.07.14 - 2017.07.19 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.12 - 2017.07.19 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.05 - 2017.07.11 | 已租出 | $2,200 |
2017.06.15 - 2017.07.04 | 已售出 | $468,888 |
2017.06.17 - 2017.06.19 | 已租出 | $1,630 |
2017.05.31 - 2017.06.16 | 已租出 | $2,090 |
2017.05.17 - 2017.06.12 | 已售出 | $381,000 |
2017.05.10 - 2017.05.14 | 已租出 | $1,850 |
2017.05.03 - 2017.05.06 | 已售出 | $366,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-23
- 交接日期
- 30-60
- 上市时间
- 2018-08-10
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1227
- 物业管理
- Brookfield
- 经纪公司
- CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Main
- 8.6ft x 7.8ft (67.1 ft2 ) 2.61m x 2.39m (6.2 m2 )
- Stainless Steel Appl,Granite Counter,Custom Backsplash
- Master Main
- 9.5ft x 13.4ft (128 ft2 ) 2.90m x 4.10m (11.9 m2 )
- Broadloom,Closet,
- Living Main
- 12.5ft x 9.8ft (123.4 ft2 ) 3.82m x 3.00m (11.5 m2 )
- Laminate,Combined W/Dining,Open Concept
- Dining Main
- 12.5ft x 9.8ft (123.4 ft2 ) 3.82m x 3.00m (11.5 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,
房源描述
Gorgeous 635 Sq Ft Condo At "Miracle On Yonge" By Pemberton. Modern Kitchen With Stainless Steel Appliances, Granite Counters And Custom Backsplash. Upgraded Organizers In Both Closets. Large Living Room With Laminate Flooring. Excellent Building Facilities, Lots Of Visitor Parking & 24Hr Concierge. Steps To Go Train, Public Transit, Shops. Restaurants And More! Stainless Steel Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer, All Elfs, Window Coverings, 1 Parking And Locker.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Red Maple Public School 309 m菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语
-
ÉÉC Le-Petit-Prince 7.9 km菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
Quantum Academy 1.6 km中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 13.3 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 881 m
-
好景超市 1.6 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 1.8 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
佳乐超市 4.7 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
大统华 4.8 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您