804 - 73 King William Crescent
房源动态
MLS®# N5433017
2021.11.22 | 已售出 ($131,100) | $681,000 |
2021.11.15 | 创建 | $549,900 |
其他记录
2018.12.17 - 2018.12.28 | 已租出 | $2,000 |
2018.12.14 - 2018.12.18 | 已租出 | $1,750 |
2018.11.26 - 2018.12.16 | 已租出 | $2,050 |
2018.11.15 - 2018.11.20 | 已租出 | $1,700 |
2018.09.10 - 2018.09.24 | 已租出 | $2,100 |
2018.08.08 - 2018.09.10 | 已售出 | $437,000 |
2018.07.19 - 2018.08.03 | 已售出 | $410,000 |
2018.07.13 - 2018.07.18 | 已租出 | $1,980 |
2018.06.30 - 2018.07.04 | 已租出 | $1,880 |
2018.05.02 - 2018.05.08 | 已租出 | $1,720 |
2018.05.01 - 2018.05.03 | 已售出 | $390,000 |
2018.03.12 - 2018.04.10 | 已售出 | $455,000 |
2018.02.22 - 2018.04.09 | 已售出 | $459,000 |
2018.03.12 - 2018.03.27 | 已售出 | $480,000 |
2018.02.26 - 2018.03.21 | 已售出 | $350,000 |
2018.03.10 - 2018.03.16 | 已租出 | $1,980 |
2018.01.29 - 2018.03.07 | 已售出 | $369,000 |
2018.02.27 - 2018.03.04 | 已租出 | $1,750 |
2018.02.09 - 2018.02.22 | 已售出 | $367,000 |
2018.01.08 - 2018.01.10 | 已租出 | $1,650 |
2017.12.21 - 2018.01.09 | 已售出 | $365,900 |
2017.11.26 - 2017.12.05 | 已租出 | $1,650 |
2017.11.23 - 2017.11.28 | 已租出 | $2,000 |
2017.09.26 - 2017.11.24 | 已售出 | $430,000 |
2017.11.09 - 2017.11.22 | 已售出 | $354,500 |
2017.11.07 - 2017.11.20 | 已售出 | $368,000 |
2017.11.12 - 2017.11.19 | 已租出 | $1,650 |
2017.10.16 - 2017.10.27 | 已租出 | $1,500 |
2017.10.06 - 2017.10.24 | 已租出 | $1,550 |
2017.10.17 - 2017.10.22 | 已租出 | $1,990 |
2017.09.18 - 2017.09.22 | 已租出 | $1,980 |
2017.08.28 - 2017.09.12 | 已售出 | $360,500 |
2017.09.08 - 2017.09.12 | 已租出 | $1,890 |
2017.07.13 - 2017.07.28 | 已售出 | $392,000 |
2017.07.12 - 2017.07.27 | 已售出 | $505,000 |
2017.05.23 - 2017.07.24 | 已售出 | $460,000 |
2017.07.17 - 2017.07.21 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.05 - 2017.07.20 | 已租出 | $1,950 |
2017.07.14 - 2017.07.19 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.12 - 2017.07.19 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.05 - 2017.07.11 | 已租出 | $2,200 |
2017.06.15 - 2017.07.04 | 已售出 | $468,888 |
2017.06.17 - 2017.06.19 | 已租出 | $1,630 |
2017.05.31 - 2017.06.16 | 已租出 | $2,090 |
2017.05.17 - 2017.06.12 | 已售出 | $381,000 |
2017.05.10 - 2017.05.14 | 已租出 | $1,850 |
2017.05.03 - 2017.05.06 | 已售出 | $366,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 900-999
- 朝向
- Se
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-11-23
- 交接日期
- Tba
- 上市时间
- 2021-11-15
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1227
- 物业管理
- Del Property Management
- 经纪公司
- HOMELIFE FRONTIER REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10.8ft x 20ft (215 ft2 ) 3.28m x 6.09m (20 m2 )
- Combined W/Dining,Laminate,Open Concept
- Dining Main
- 10.8ft x 20ft (215 ft2 ) 3.28m x 6.09m (20 m2 )
- Combined W/Living,Laminate,Open Concept
- Kitchen Main
- 8ft x 8ft (64.1 ft2 ) 2.44m x 2.44m (6 m2 )
- Stainless Steel Appl,Granite Counter,Backsplash
- Prim Bdrm Main
- 10.2ft x 12.3ft (126.3 ft2 ) 3.12m x 3.76m (11.7 m2 )
- W/I Closet,Window,4 Pc Ensuite
- 2nd Br Main
- 9.8ft x 10ft (98.5 ft2 ) 3.00m x 3.05m (9.2 m2 )
- Closet,Window,
- Breakfast Main
- 7.2ft x 7.4ft (53.8 ft2 ) 2.21m x 2.26m (5 m2 )
- W/O To Balcony,Ceramic Floor,Eat-In Kitchen
房源描述
Bright, Spacious(940 Sqf) 2 Bedroom 2 Full Bath, Corner Unit With Unobstructed South East Views In A Prime Richmond Hill. Upgraded Laminate Floors, Light Fixtures And Silhouette Blinds (Except 2nd Br) Walking Distance To Go Station, York Transit, Restaurants, Cinemas, Shopping(Walmart,Homedepot,Staples,Lcbo And More) Close To Hillcrest Mall, Groceries,407, And Proposed Yonge St Subway Extension. 1 Parking And 1 Locker Included. Status Certificate Available. Existing S/S Fridge, Stove, B/I Microwave, Dishwasher. White Washer And Dryer. All Elfs And All Window Coverings
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Red Maple Public School 309 m菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语
-
ÉÉC Le-Petit-Prince 7.9 km菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
Quantum Academy 1.6 km中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 13.3 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 881 m
-
好景超市 1.6 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 1.8 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
佳乐超市 4.7 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
大统华 4.8 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您