505 - 23 Oneida Crescent
房源动态
MLS®# N4116260
2018.05.06 | 已售出 (-$5,500) | $362,500 |
2018.05.03 | 创建 | $368,000 |
其他记录
2021.10.07 - 2021.11.17 | 已租出 | $2,300 |
2018.10.09 - 2018.11.20 | 已售出 | $472,000 |
2018.08.30 - 2018.11.19 | 已售出 | $435,000 |
2018.11.04 - 2018.11.08 | 已售出 | $370,000 |
2018.09.27 - 2018.10.05 | 已售出 | $362,000 |
2018.09.04 - 2018.09.20 | 已售出 | $440,000 |
2018.08.20 - 2018.09.10 | 已租出 | $1,850 |
2018.07.25 - 2018.09.06 | 已售出 | $445,000 |
2018.08.28 - 2018.09.04 | 已租出 | $1,850 |
2018.07.19 - 2018.08.29 | 已售出 | $428,000 |
2018.06.24 - 2018.08.09 | 已售出 | $447,000 |
2018.06.08 - 2018.07.24 | 已租出 | $1,800 |
2018.07.09 - 2018.07.18 | 已租出 | $1,700 |
2018.06.13 - 2018.07.11 | 已售出 | $420,000 |
2018.05.02 - 2018.07.09 | 已售出 | $399,999 |
2018.05.15 - 2018.07.04 | 已售出 | $346,000 |
2018.05.08 - 2018.05.15 | 已租出 | $1,595 |
2018.04.30 - 2018.05.03 | 已租出 | $1,850 |
2018.03.27 - 2018.04.04 | 已售出 | $347,000 |
2018.03.02 - 2018.03.28 | 已租出 | $1,590 |
2018.02.15 - 2018.02.21 | 已租出 | $1,799 |
2018.01.15 - 2018.01.31 | 已售出 | $347,000 |
2017.12.16 - 2018.01.24 | 已售出 | $418,000 |
2018.01.08 - 2018.01.22 | 已租出 | $1,900 |
2017.10.11 - 2017.12.01 | 已售出 | $345,000 |
2017.11.08 - 2017.11.17 | 已租出 | $1,800 |
2017.10.30 - 2017.11.13 | 已售出 | $333,800 |
2017.10.16 - 2017.10.31 | 已售出 | $335,000 |
2017.09.18 - 2017.09.26 | 已租出 | $1,830 |
2017.09.16 - 2017.09.25 | 已租出 | $1,699 |
2017.09.06 - 2017.09.16 | 已售出 | $320,990 |
2017.08.15 - 2017.09.11 | 已售出 | $415,000 |
2017.09.02 - 2017.09.06 | 已租出 | $1,550 |
2017.08.02 - 2017.08.21 | 已售出 | $330,000 |
2017.07.06 - 2017.08.19 | 已售出 | $333,000 |
2017.07.27 - 2017.08.17 | 已售出 | $332,800 |
2017.07.24 - 2017.07.28 | 已租出 | $1,850 |
2017.07.17 - 2017.07.19 | 已租出 | $2,150 |
2017.07.13 - 2017.07.15 | 已租出 | $1,575 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 11-15
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-05-09
- 交接日期
- Tba
- 上市时间
- 2018-05-03
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- Y
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1063
- 物业管理
- Brookfield Property Management
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- REAL ESTATE HOMEWARD, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Main
- 7.7ft x 8.9ft (68 ft2 ) 2.34m x 2.70m (6.3 m2 )
- Tile Floor,Breakfast Bar,B/I Dishwasher
- Living Main
- 10.3ft x 21.2ft (218.7 ft2 ) 3.14m x 6.47m (20.3 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Dining,W/O To Balcony
- Dining Main
- 10.3ft x 21.2ft (218.7 ft2 ) 3.14m x 6.47m (20.3 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Living,Open Concept
- Br Main
- 8.9ft x 11.5ft (102.7 ft2 ) 2.71m x 3.52m (9.5 m2 )
- Hardwood Floor,W/O To Balcony,Large Closet
房源描述
Welcome To This Beautiful, Bright, Immaculately Maintained Condo, Spacious With South Exposure, Functional Layout, Walkout To Balcony From Both Living And Bedroom, Amazing Location, Minutes To 407 & 404, Walking Distance To Go Station, Viva Bus Terminal, Parks, Schools, Home Depot, Restaurants. Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer, All Window Coverings, All Light Fixtures, Exclude The Dinning Light Fixture. ***Everything Included In The Maintenance Fee!***Cable Tv & Hydro Included. 1 Parking And 1 Locker Included.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Red Maple Public School 292 m菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语
-
ÉÉC Le-Petit-Prince 8.1 km菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
中学
-
Quantum Academy 2.1 km中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 13.8 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 427 m
-
好景超市 1.6 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 2.3 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
佳乐超市 4.3 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
大统华 4.6 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
家乐汇超市 4.8 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您