1608 - 17 Anndale Drive
房源动态
其他记录
2021.11.24 - 2021.12.01 | 已售出 | $681,500 |
2018.11.29 - 2018.12.05 | 已售出 | $585,000 |
2018.11.21 - 2018.12.04 | 已租出 | $2,900 |
2018.11.06 - 2018.11.16 | 已租出 | $2,900 |
2018.10.24 - 2018.11.14 | 已售出 | $789,000 |
2018.10.26 - 2018.11.14 | 已租出 | $3,100 |
2018.09.20 - 2018.10.19 | 已租出 | $2,900 |
2018.09.27 - 2018.10.02 | 已售出 | $546,000 |
2018.09.05 - 2018.09.22 | 已租出 | $3,300 |
2018.09.06 - 2018.09.12 | 已售出 | $500,000 |
2018.08.19 - 2018.09.01 | 已租出 | $2,950 |
2018.08.08 - 2018.08.27 | 已售出 | $761,000 |
2018.08.24 - 2018.08.26 | 已租出 | $2,300 |
2018.07.13 - 2018.08.26 | 已售出 | $755,000 |
2018.08.17 - 2018.08.21 | 已租出 | $2,180 |
2018.08.08 - 2018.08.16 | 已租出 | $3,100 |
2018.08.12 - 2018.08.14 | 已租出 | $2,200 |
2018.07.27 - 2018.08.04 | 已租出 | $3,000 |
2018.07.01 - 2018.08.01 | 已租出 | $3,000 |
2018.07.24 - 2018.07.30 | 已租出 | $3,000 |
2018.06.25 - 2018.07.20 | 已租出 | $2,250 |
2018.07.17 - 2018.07.18 | 已租出 | $2,050 |
2018.06.21 - 2018.07.04 | 已租出 | $2,900 |
2018.06.10 - 2018.06.18 | 已租出 | $2,900 |
2018.06.06 - 2018.06.08 | 已租出 | $3,000 |
2018.05.30 - 2018.06.05 | 已售出 | $758,000 |
2018.05.10 - 2018.05.24 | 已售出 | $470,000 |
2018.04.17 - 2018.04.27 | 已售出 | $475,000 |
2018.04.18 - 2018.04.24 | 已租出 | $2,900 |
2018.04.17 - 2018.04.22 | 已售出 | $779,000 |
2018.04.17 - 2018.04.20 | 已售出 | $760,000 |
2018.03.23 - 2018.04.03 | 已售出 | $585,000 |
2018.03.13 - 2018.03.20 | 已售出 | $756,000 |
2018.03.03 - 2018.03.17 | 已租出 | $2,650 |
2018.03.12 - 2018.03.15 | 已租出 | $2,180 |
2018.03.04 - 2018.03.14 | 已售出 | $721,000 |
2018.02.15 - 2018.03.01 | 已租出 | $2,550 |
2018.02.24 - 2018.03.01 | 已租出 | $3,100 |
2018.01.22 - 2018.03.01 | 已售出 | $769,000 |
2018.02.19 - 2018.03.01 | 已租出 | $2,100 |
2018.02.26 - 2018.02.26 | 已租出 | $2,500 |
2018.02.03 - 2018.02.08 | 已租出 | $2,800 |
2018.02.07 - 2018.02.07 | 已租出 | $2,800 |
2018.02.06 - 2018.02.06 | 已租出 | $2,800 |
2018.02.04 - 2018.02.04 | 已售出 | $690,000 |
2018.02.04 - 2018.02.04 | 已售出 | $560,000 |
2018.01.26 - 2018.01.26 | 已租出 | $1,780 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 上市时间
- 2013-02-11
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 2271
- 物业管理
- Terrawood
- 经纪公司
- CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 32.8ft x 64.3ft (2110.8 ft2 ) 10.01m x 19.59m (196.1 m2 )
- Combined W/Dining,W/O To Balcony,
- Dining Flat
- 32.8ft x 64.3ft (2110.8 ft2 ) 10.01m x 19.59m (196.1 m2 )
- Combined W/Living,W/O To Balcony,
- Kitchen Flat
- 26.3ft x 26.3ft (690.6 ft2 ) 8.01m x 8.01m (64.2 m2 )
- ,,
- Master Flat
- 32.8ft x 39.4ft (1294 ft2 ) 10.01m x 12.01m (120.2 m2 )
- ,,
- 2nd Br Flat
- 29.6ft x 50.2ft (1487.4 ft2 ) 9.02m x 15.32m (138.2 m2 )
- ,,
房源描述
Brand New Menkes Built 'Savy' Bldg. Amazing Unobstructed View Top Of The Line Finishes. Granite Counter Top, Laminate Floors All Rough In Done For 2 Bdrms. Step To Subway Station And Shopping. 24 Hour Concierge And Security System. Indoor Pool, Equip Excerc Room, Sauna, Party Room, Dining Room, Theatre Room. Out Door Lounge Close To All Amenities, Hwy 401. Parking And Locker Included. Stainless Steel Appliances: Fridge, Stove, Dishwaher, Built In Microwave. Washer, Dryer. All Blinds, One Parking, One Locker
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1 / 3064 小学 英语
-
Avondale Public School 642 m菲莎排名(2018) 2389 / 3064 小学 英语
-
Woodbine Middle School 5.3 km小学 英语
-
St Edward CS 1.6 km菲莎排名(2018) 115 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
St Joseph's College School 10.8 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
周边亮点
-
Sheppard–Yonge Line 1:Yonge-University号线 Line 4:Sheppard号线 277 m
-
家乐汇超市 4.4 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
阳光超市 4.7 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
-
家乐汇超市 4.8 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
佳乐超市 4.9 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您