Ph 03 - 75 King William Crescent
房源动态
MLS®# N4226760
2018.08.28 | 已租出 ($50) | $2,250 |
2018.08.23 | 创建 | $2,200 |
其他记录
2021.11.15 - 2021.11.19 | 已租出 | $1,800 |
2018.11.26 - 2018.12.01 | 已租出 | $1,750 |
2018.11.13 - 2018.11.18 | 已租出 | $2,100 |
2018.10.05 - 2018.10.17 | 已售出 | $410,000 |
2018.08.29 - 2018.09.18 | 已售出 | $386,000 |
2018.09.09 - 2018.09.17 | 已租出 | $1,800 |
2018.09.06 - 2018.09.12 | 已租出 | $1,790 |
2018.08.26 - 2018.08.28 | 已租出 | $2,000 |
2018.08.09 - 2018.08.21 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.14 - 2018.08.20 | 已租出 | $2,250 |
2018.05.23 - 2018.08.20 | 已售出 | $460,000 |
2018.07.27 - 2018.08.15 | 已售出 | $384,000 |
2018.07.11 - 2018.08.07 | 已售出 | $501,500 |
2018.07.17 - 2018.07.28 | 已售出 | $434,000 |
2018.06.18 - 2018.07.16 | 已售出 | $380,000 |
2018.07.11 - 2018.07.14 | 已租出 | $2,150 |
2018.06.27 - 2018.07.13 | 已售出 | $375,000 |
2018.06.01 - 2018.07.13 | 已租出 | $1,800 |
2018.06.14 - 2018.07.09 | 已租出 | $2,200 |
2018.06.13 - 2018.07.07 | 已售出 | $388,000 |
2018.06.29 - 2018.07.07 | 已租出 | $2,000 |
2018.06.22 - 2018.07.06 | 已售出 | $356,800 |
2018.06.13 - 2018.06.15 | 已租出 | $1,670 |
2018.05.14 - 2018.06.11 | 已租出 | $1,750 |
2018.04.13 - 2018.06.09 | 已售出 | $381,000 |
2018.04.24 - 2018.06.07 | 已售出 | $435,000 |
2018.05.23 - 2018.06.03 | 已售出 | $370,000 |
2018.05.03 - 2018.05.18 | 已租出 | $2,000 |
2018.05.14 - 2018.05.16 | 已租出 | $2,100 |
2018.04.25 - 2018.05.14 | 已售出 | $374,600 |
2018.04.12 - 2018.05.01 | 已租出 | $1,700 |
2018.04.16 - 2018.04.19 | 已租出 | $1,675 |
2018.04.04 - 2018.04.11 | 已租出 | $1,630 |
2018.03.31 - 2018.04.06 | 已租出 | $2,200 |
2018.03.29 - 2018.04.02 | 已租出 | $1,950 |
2018.03.14 - 2018.03.17 | 已售出 | $358,000 |
2018.02.21 - 2018.02.26 | 已售出 | $432,000 |
2018.01.24 - 2018.02.16 | 已售出 | $395,000 |
2018.02.04 - 2018.02.04 | 已租出 | $1,598 |
2018.01.16 - 2018.01.16 | 已租出 | $1,630 |
2018.01.14 - 2018.01.14 | 已租出 | $1,650 |
2018.01.14 - 2018.01.14 | 已售出 | $485,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 900-999
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-30
- 交接日期
- Tba/Immed
- 上市时间
- 2018-08-23
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 227
- 物业管理
- Brookfield Property 905-907-6054
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10.7ft x 19.8ft (211.6 ft2 ) 3.26m x 6.03m (19.7 m2 )
- Combined W/Dining,Laminate,
- Dining Main
- 10.7ft x 19.8ft (211.6 ft2 ) 3.26m x 6.03m (19.7 m2 )
- Combined W/Living,Laminate,
- Kitchen Main
- 7.9ft x 8.9ft (70.3 ft2 ) 2.40m x 2.72m (6.5 m2 )
- Granite Counter,Open Concept,
- Breakfast Main
- 7.1ft x 7.7ft (54.6 ft2 ) 2.15m x 2.36m (5.1 m2 )
- W/O To Balcony,,
- Master Main
- 10.3ft x 12.1ft (124.8 ft2 ) 3.15m x 3.68m (11.6 m2 )
- 4 Pc Ensuite,W/I Closet,Large Window
- 2nd Br Main
- 10ft x 11.4ft (113.9 ft2 ) 3.04m x 3.48m (10.6 m2 )
- Laminate,Large Closet,Large Window
房源描述
Luxurious,Bright,Spacious Condo.Conveniently Located,2 Split Bdrms,2 Baths,Corner Suite W/Unobstructed North/East View.Modern Kitchen,W/O To Balcony,Open Concept.Master With W/I Closet.Close Proximity To All Amenities-Shopping Centre,Parks,Theater,Restaurants,Transportation-Viva Bus.Easy Access To Hwy #7 & 407,Yonge St & Go Train. S/S Fridge,Stove,Dishwasher. Washer,Dryer.One Locker,One Parking Space.All Measurements As Per Floor Plan.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Red Maple Public School 431 m菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语
-
ÉÉC Le-Petit-Prince 7.8 km菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
Quantum Academy 1.5 km中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 13.2 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 992 m
-
好景超市 1.7 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 1.7 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
佳乐超市 4.8 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
大统华 4.9 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您