513 - 8110 Birchmount Road
$
1,900
已出租
$ 1,900
房源动态
MLS®# N4198308
MLS®# N4198308
2018.07.25 | 已租出 | $1,900 |
2018.07.25 | 已租出 | $1,900 |
2018.07.20 | 创建 | $1,900 |
2018.07.20 | 创建 | $1,900 |
其他记录
2022.10.11 - 2022.10.17 | 已租出 | $2,350 |
2021.11.23 - 2021.12.20 | 已租出 | $2,175 |
2021.02.16 - 2021.03.01 | 已租出 | $1,800 |
2018.12.17 - 2018.12.21 | 已租出 | $1,950 |
2018.11.21 - 2018.12.18 | 已售出 | $605,000 |
2018.11.22 - 2018.12.06 | 已租出 | $2,300 |
2018.11.24 - 2018.11.27 | 已租出 | $2,300 |
2018.11.06 - 2018.11.08 | 已租出 | $1,850 |
2018.09.21 - 2018.10.19 | 已租出 | $1,500 |
2018.10.02 - 2018.10.18 | 已售出 | $470,000 |
2018.09.07 - 2018.09.20 | 已租出 | $1,900 |
2018.08.27 - 2018.09.05 | 已租出 | $1,850 |
2018.06.30 - 2018.08.24 | 已售出 | $590,000 |
2018.08.07 - 2018.08.20 | 已租出 | $2,300 |
2018.07.29 - 2018.08.08 | 已租出 | $1,860 |
2018.07.21 - 2018.07.26 | 已租出 | $1,880 |
2018.06.18 - 2018.07.23 | 已租出 | $2,400 |
2018.06.19 - 2018.07.13 | 已租出 | $1,880 |
2018.07.10 - 2018.07.12 | 已租出 | $1,850 |
2018.06.21 - 2018.07.09 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.29 - 2018.07.09 | 已租出 | $1,800 |
2018.07.03 - 2018.07.04 | 已租出 | $1,880 |
2018.06.01 - 2018.06.21 | 已售出 | $408,500 |
2018.06.19 - 2018.06.21 | 已租出 | $1,750 |
2018.06.13 - 2018.06.15 | 已租出 | $1,800 |
2018.04.20 - 2018.06.09 | 已租出 | $1,700 |
2018.05.10 - 2018.06.03 | 已租出 | $1,725 |
2018.05.29 - 2018.06.01 | 已租出 | $1,750 |
2018.05.18 - 2018.05.18 | 已售出 | $592,500 |
2018.03.28 - 2018.05.18 | 已售出 | $600,000 |
2018.05.04 - 2018.05.16 | 已租出 | $1,600 |
2018.04.23 - 2018.04.28 | 已租出 | $1,750 |
2018.04.04 - 2018.04.24 | 已售出 | $487,900 |
2018.04.09 - 2018.04.13 | 已租出 | $1,700 |
2018.03.27 - 2018.04.11 | 已租出 | $2,300 |
2018.03.28 - 2018.04.02 | 已租出 | $1,700 |
2018.03.22 - 2018.03.28 | 已租出 | $2,080 |
2018.03.24 - 2018.03.24 | 已租出 | $1,800 |
2018.03.23 - 2018.03.23 | 已售出 | $573,000 |
2018.03.22 - 2018.03.22 | 已售出 | $437,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-07-26
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-07-20
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1251
- 物业管理
- Rem Facilities Management 905-479-5553
- 配套设施
- Guest Suites, Gym, Lap Pool, Party/Meeting Room, Sauna, Security Guard
- 经纪公司
- TRUSTWELL REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 10.4ft x 17ft (176.8 ft2 ) 3.17m x 5.18m (16.4 m2 )
- Hardwood Floor,,
- Dining Flat
- 10.4ft x 17ft (176.8 ft2 ) 3.17m x 5.18m (16.4 m2 )
- Hardwood Floor,,
- Master Flat
- 10ft x 11ft (110 ft2 ) 3.05m x 3.35m (10.2 m2 )
- Broadloom,,
- Den Flat
- 8.1ft x 7.4ft (60.1 ft2 ) 2.47m x 2.26m (5.6 m2 )
- Hardwood Floor,French Doors,
- Kitchen Flat
- 联系经纪
- Hardwood Floor,Granite Counter,
房源描述
Downtown Markham Prestige Work Live Play Community With Everything At Your Doorstep. Sun Filled Spacious 1 Bedroom Plus Den 720 Sq Ft. With 2 Washroom Both Have Shower, Go Station, Viva Bus, 407 Ymca All Easy Access. Well Maintain Unit. All Ss Appliances, Stove, Fridge, Dishwasher And Microwave With Range Hood Exhaust, Washer, Dryer, All Blinds, One L Shape Modern Sofa
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中小学
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 11 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 9.8 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
中学
-
中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Renaissance 17.5 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
Go Train
超市
-
Unionville Go Train Line:Stouffville 914 m
-
冠业超市 1.6 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
大统华 1.9 km8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
福耀超市 2.3 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 2.3 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
百福超市 2.4 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
福耀超市 3 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
大统华 3.1 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
大福超市 3.2 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
大统华 3.6 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
丰泰超市 3.6 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
丰泰超市 3.9 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
华盛超市 4.9 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您